2016-07-28來源:本站采編
準考證號碼 | 姓名 | 性別 | 總成績 | 名次 |
20160613037 | 陳治煒 | 男 | 84 | 1 |
20160613040 | 劉中兵 | 男 | 79.9 | 4 |
20160613004 | 馬林 | 男 | 79.1 | 5 |
20160613025 | 楊林潔 | 男 | 79.1 | 6 |
20160613007 | 陳志學 | 男 | 78.8 | 7 |
20160613028 | 賴紅林 | 男 | 78.4 | 9 |
20160613015 | 陳康 | 男 | 77.8 | 10 |
20160613031 | 胡杰 | 男 | 77.8 | 11 |
20160613009 | 柴順強 | 男 | 76.5 | 12 |
20160613016 | 廖科奇 | 男 | 76.5 | 13 |
20160613018 | 李華峰 | 男 | 76.4 | 14 |
20160613019 | 唐光偉 | 男 | 76.4 | 15 |
20160613020 | 呂洋 | 男 | 76.4 | 16 |
20160613001 | 溫鑫 | 男 | 76.2 | 17 |
20160613027 | 劉富 | 男 | 76.2 | 18 |
20160613017 | 陳龍 | 男 | 76.1 | 19 |
20160613021 | 黃俊棱 | 男 | 76.1 | 20 |
20160613010 | 唐順宇 | 男 | 75.9 | 21 |
20160613023 | 宋科 | 男 | 75.9 | 22 |
20160613038 | 彭勝波 | 男 | 75.9 | 23 |
20160613014 | 袁明久 | 男 | 75.7 | 24 |
20160613033 | 黃加明 | 男 | 75.5 | 25 |
20160613036 | 羅世維 | 男 | 75.4 | 26 |
20160613026 | 陳飛宏 | 男 | 75.1 | 28 |
20160613034 | 劉永林 | 男 | 75 | 30 |
20160613022 | 羅鴻飛 | 男 | 74.8 |
31 |
相關資訊