2014-08-21來源:本站采編
根據四川省教育廳、四川省財政廳、四川省人事廳、四川省機構編制委員會辦公室關于印發(fā)《四川省“特崗計劃”教師管理辦法(試行)》的通知(川教〔2007〕119號),2011年度招聘的特崗教師服務期已滿,經區(qū)人社局、區(qū)教育局及用人單位聯合考察,擬考核招聘李菲菲等36名同志為中小學教師,現予以公示。干部群眾如有反映情況的,請于公示之日起7日內以真實姓名向區(qū)委組織部、區(qū)監(jiān)察局和區(qū)人社局電話、書面或當面反映。
聯系電話:(0839)
區(qū)委組織部:8725316
區(qū)監(jiān)察局:8722477
區(qū)人力資源和社會保障局:8723928
附件:擬聘人員基本情況
序 號 |
姓名 |
性 別 |
出生年月 |
政治 面貌 |
學歷 | 畢業(yè)院校 | 專業(yè) | 畢業(yè)時間 |
任教 學科 |
專業(yè)技 術職務 |
服務學校 | 民主測評情況 |
考核 結論 |
備注 |
||||
德 20 |
能 30 |
勤 20 |
績 30 |
合計 得分 |
||||||||||||||
1 | 李菲菲 | 女 | 1988.08 | 中共黨員 | 本科 | 宜賓學院 | 體育教育 | 2011.06 | 體育 | 小學一級 | 清水小學 | 19.7 | 28.8 | 19.4 | 28.7 | 96.6 | 優(yōu)秀 | |
2 | 強步財 | 男 | 1988.08 | 團員 | 本科 | 內江師范學院 | 美術學 | 2011.06 | 美術 | 小學一級 | 梅樹小學 | 19.4 | 28.3 | 19.4 | 27.9 | 95.0 | 優(yōu)秀 | |
3 | 羅 琴 | 女 | 1987.11 | 中共黨員 | 本科 | 內江師院 | 小學教育 | 2011.06 | 語文 | 小學一級 | 朝陽小學 | 19.9 | 27.0 | 19.3 | 26.8 | 93.0 | 優(yōu)秀 | |
4 | 鄧 玲 | 女 | 1987.03 | 團員 | 本科 | 四川理工學院 | 音樂表演 | 2011.06 | 音樂 | 小學一級 | 石井小學 | 19.9 | 29.5 | 19.8 | 28.7 | 97.9 | 優(yōu)秀 | |
5 | 劉 哲 | 女 | 1989.11 | 團員 | 本科 | 成都師范學院 | 美術教育 | 2011.06 | 美術 | 小學一級 | 沙壩小學 | 19.0 | 27.9 | 19.0 | 27.7 | 93.6 | 優(yōu)秀 | |
6 | 趙 英 | 女 | 1987.10 | 團員 | 本科 | 內江師范學院 | 舞蹈表演 | 2011.06 | 音樂 | 小學一級 | 沙壩小學 | 18.9 | 28.2 | 18.6 | 27.5 | 93.2 | 優(yōu)秀 | |
7 | 楊晶晶 | 女 | 1989.02 | 中共黨員 | 本科 | 西華大學 | 英語 | 2011.06 | 外語 | 中學二級 | 沙壩小學 | 19.0 | 27.9 | 18.3 | 28.3 | 93.5 | 優(yōu)秀 | |
8 | 茍 艷 | 女 | 1988.02 | 中共黨員 | 本科 | 福建師范大學 | 英語 | 2011.06 | 外語 | 小學一級 | 小新小學 | 19.4 | 28.7 | 19.3 | 28.9 | 96.3 | 優(yōu)秀 | |
9 | 杜萬民 | 男 | 1988.09 | 中共黨員 | 本科 | 內江師范學院 | 音樂教育 | 2011.06 | 音樂 | 小學一級 | 小新小學 | 19.5 | 28.0 | 19.5 | 28.4 | 95.4 | 優(yōu)秀 | |
10 | 吳 丹 | 女 | 1988.01 | 團員 | 本科 | 阿壩師專 | 英語教育 | 2011.06 | 外語 | 小學一級 | 黃龍小學 | 19.5 | 28.3 | 19.2 | 27.6 | 94.6 | 優(yōu)秀 | |
11 | 吳璐均 | 女 | 1991.03 | 中共黨員 | 本科 | 四川農業(yè)大學 | 林學教育 | 2011.06 | 數學 | 小學一級 | 黃龍小學 | 19.7 | 28.6 | 19.4 | 28.2 | 95.9 | 優(yōu)秀 | |
12 | 張 亮 | 女 | 1988.04 | 團員 | 本科 | 西華師范大學 | 音樂學專業(yè) | 2011.06 | 音樂 | 小學一級 | 紅巖小學 | 19.4 | 28.0 | 19.2 | 28.5 | 95.1 | 優(yōu)秀 | |
13 | 馮 月 | 女 | 1988.08 | 中共黨員 | 本科 | 西華大學 | 音樂舞蹈 | 2011.06 | 音樂 | 小學一級 | 衛(wèi)子小學 | 19.5 | 28.8 | 19.3 | 28.4 | 96.0 | 優(yōu)秀 | |
14 | 李明鞠 | 女 | 1986.09 | 中共黨員 | 本科 | 成都學院 | 英語教育 | 2011.06 | 外語 | 小學一級 | 衛(wèi)子小學 | 19.7 | 28.8 | 19.3 | 28.6 | 96.4 | 優(yōu)秀 | |
15 | 鄧小琴 | 女 | 1987.05 | 團員 | 本科 | 內江師范學院 | 舞蹈與音樂教育 | 2011.06 | 音樂 | 中學二級 | 文村小學 | 18.9 | 27.9 | 18.2 | 27.9 | 92.9 | 優(yōu)秀 | |
16 | 李 婧 | 女 | 1989.10 | 中共黨員 | 本科 | 樂山師范學院 | 音樂學 | 2011.06 | 音樂 | 小學一級 | 王家小學 | 18.9 | 28.0 | 19.3 | 28.0 | 94.2 | 優(yōu)秀 | |
17 | 李建勇 | 男 | 1988.06 | 中共黨員 | 本科 | 內江師范學院 | 美術學 | 2011.06 | 美術 | 小學一級 | 射箭小學 | 19.2 | 28.0 | 18.9 | 28.2 | 94.3 | 優(yōu)秀 | |
18 | 羅 倩 | 女 | 1988.10 | 中共黨員 | 本科 | 西華師范大學 | 漢語言文學教育 | 2011.06 | 語文 | 小學一級 | 射箭小學 | 19.3 | 28.4 | 19.1 | 28.4 | 95.2 | 優(yōu)秀 | |
19 | 向 靜 | 女 | 1988.10 | 中共黨員 | 本科 | 內江師范學院 | 體育教育 | 2011.06 | 數學 | 小學一級 | 香溪小學 | 19.9 | 29.4 | 19.4 | 29.2 | 97.9 | 優(yōu)秀 | |
20 | 楊春容 | 女 | 1987.04 | 團員 | 本科 | 內江師范學院 | 表演 | 2011.06 | 數學 | 小學一級 | 香溪小學 | 19.9 | 29.3 | 19.8 | 29.0 | 98.0 | 優(yōu)秀 | |
21 | 萬 丹 | 女 | 1989.08 | 中共黨員 | 本科 | 四川文理學院 | 美術學 | 2011.06 | 美術 | 小學一級 | 陳江小學 | 19.2 | 27.3 | 19.0 | 27.2 | 92.7 | 優(yōu)秀 | |
22 | 王 玲 | 女 | 1988.01 | 團員 | 本科 | 宜賓學院 | 美術學 | 2011.06 | 外語 | 小學一級 | 太公小學 | 19.0 | 27.7 | 18.9 | 27.2 | 92.8 | 優(yōu)秀 | |
23 | 張秀芳 | 女 | 1988.11 | 中共黨員 | 本科 | 西華師大 | 計算機科學與技術 | 2011.06 | 外語 | 小學一級 | 太公小學 | 19.6 | 28.5 | 19.3 | 28.5 | 95.9 | 優(yōu)秀 | |
24 | 游海鴻 | 男 | 1988.08 | 團員 | 本科 | 宜賓學院 | 體育教育 | 2011.06 | 語文 | 小學一級 | 太公小學 | 19.5 | 28.0 | 19.3 | 28.1 | 94.9 | 優(yōu)秀 | |
25 | 張 秀 | 女 | 1989.12 | 團員 | 本科 | 樂山師范學院 | 美術學 | 2011.06 | 數學 | 小學一級 | 虎跳小學 | 18.9 | 27.9 | 19.3 | 27.9 | 94.0 | 優(yōu)秀 | |
26 | 劉 琴 | 女 | 1987.08 | 團員 | 本科 | 四川文理學院 | 英語 | 2011.06 | 外語 | 小學一級 | 大朝小學 | 19.1 | 27.9 | 18.9 | 27.1 | 93.0 | 優(yōu)秀 | |
27 | 黃 珍 | 女 | 1986.06 | 中共黨員 | 本科 | 四川農業(yè)大學 | 旅游管理教育 | 2010.06 | 語文 | 小學一級 | 大朝小學 | 19.5 | 28.4 | 19.2 | 28.3 | 95.4 | 優(yōu)秀 | |
28 | 劉玉林 | 女 | 1989.10 | 中共黨員 | 大專 | 眉山職技學院 | 漢語言文學 | 2011.06 | 語文 | 小學一級 | 白果小學 | 19.6 | 28.3 | 19.0 | 27.7 | 94.6 | 優(yōu)秀 | |
29 | 陳 浩 | 男 | 1988.12 | 中共黨員 | 大專 | 四川民族學院 | 音樂教育 | 2011.06 | 音樂 | 小學一級 | 白果小學 | 19.3 | 28.1 | 19.0 | 27.5 | 93.9 | 優(yōu)秀 | |
30 | 侯心君 | 女 | 1986.09 | 本科 | 西華師范大學 | 音樂學 | 2011.06 | 音樂 | 小學一級 | 柏林小學 | 19.4 | 28.0 | 18.8 | 28.0 | 94.2 | 優(yōu)秀 | ||
31 | 歐 陽 | 男 | 1988.05 | 中共黨員 | 本科 | 四川理工學院 | 體育教育 | 2010.06 | 體育 | 中學二級 | 虎跳中學 | 19.4 | 28.1 | 19.5 | 28.2 | 95.2 | 優(yōu)秀 | |
32 | 劉 莎 | 女 | 1990.05 | 團員 | 本科 | 內江師范學院 | 音樂教育 | 2011.06 | 音樂 | 小學一級 | 觀音小學 | 19.6 | 28.8 | 19.6 | 29.0 | 97.0 | 優(yōu)秀 | |
33 | 龔 維 | 女 | 1988.11 | 團員 | 大專 | 西華師范大學 | 英語教育 | 2011.06 | 外語 | 小學一級 | 觀音小學 | 19.7 | 29.0 | 19.4 | 28.7 | 96.8 | 優(yōu)秀 | |
34 | 羅玉鳳 | 女 | 1989.12 | 團員 | 大專 | 隴南師專 | 語文教育 | 2011.06 | 語文 | 小學一級 | 青牛小學 | 19.1 | 28.0 | 19.3 | 27.7 | 94.1 | 優(yōu)秀 | |
35 | 謝 燕 | 女 | 1988.09 | 中共黨員 | 大專 | 重慶文理學院 | 學前教育 | 2011.06 | 音樂 | 小學一級 | 青牛小學 | 18.8 | 26.0 | 17.9 | 27.3 | 90.0 | 優(yōu)秀 | |
36 | 吳紹赟 | 男 | 1989.10 | 團員 | 大專 | 四川文理學院 | 英語教育 | 2011.06 | 外語 | 小學一級 | 青牛小學 | 17.9 | 26.4 | 18.6 | 27.2 | 90.1 | 優(yōu)秀 |
2014年8月20日
相關資訊