11032302 | 公安系統(tǒng) | 資陽市公安局雁江區(qū)分局 | 偵查學 | 四川警察學院 | 偵查學 | 專升本 | 2 | 大專本省,本科及以上全國 | 大學生退役士兵、全日制普通高等院校2014年應屆畢業(yè)生(含2012年和2013年畢業(yè)未就業(yè)的畢業(yè)生) | 國民教育序列專科及以上 | 本科及以上法學類、社會學類、公安學類、公安技術類各專業(yè);?品深、公安類各專業(yè) | 男 | |
11032303 | 公安系統(tǒng) | 資陽市公安局雁江區(qū)分局 | 治安學(一) | 四川警察學院 | 治安學 | 專升本 | 5 | 大專本省,本科及以上全國 | 大學生退役士兵、全日制普通高等院校2014年應屆畢業(yè)生(含2012年和2013年畢業(yè)未就業(yè)的畢業(yè)生) | 國民教育序列專科及以上 | 不限 | 男 | |
11032304 | 公安系統(tǒng) | 資陽市公安局雁江區(qū)分局 | 治安學(二) | 四川警察學院 | 治安學 | 專升本 | 1 | 大專本省,本科及以上全國 | 基層服務人員 | 國民教育序列專科及以上 | 不限 | 女 | |
11022305 | 公安系統(tǒng) | 資陽市公安局經(jīng)濟開發(fā)區(qū)區(qū)分局 | 網(wǎng)絡安全與執(zhí)法 | 四川警察學院 | 網(wǎng)絡安全與執(zhí)法 | 二學位 | 1 | 全國 | 大學生退役士兵、全日制普通高等院校2014年應屆畢業(yè)生(含2012年和2013年畢業(yè)未就業(yè)的畢業(yè)生) | 國民教育序列本科(學士)及以上 | 法學類、公安學類、公安技術類、計算機類、電子信息類 | 男 | |
11022306 | 公安系統(tǒng) | 資陽市簡陽市公安局 | 物證檢驗及鑒定 | 四川警察學院 | 刑事科學技術 | 二學位 | 1 | 全國 | 大學生退役士兵、全日制普通高等院校2014年應屆畢業(yè)生(含2012年和2013年畢業(yè)未就業(yè)的畢業(yè)生) | 國民教育序列本科(學士)及以上 | 公安學類、公安技術類,基礎醫(yī)學、臨床醫(yī)學、醫(yī)學檢驗、法醫(yī)學、物理學、應用物理學、化學、應用化學、化學生物學 | 男 | |
11022307 | 公安系統(tǒng) | 資陽市簡陽市公安局 | 交通管理工程 | 四川警察學院 | 交通管理工程 | 二學位 | 1 | 全國 | 大學生退役士兵、全日制普通高等院校2014年應屆畢業(yè)生(含2012年和2013年畢業(yè)未就業(yè)的畢業(yè)生) | 國民教育序列本科(學士)及以上 | 工學類、公安學類、公安技術類 | 男 | |
11032308 | 公安系統(tǒng) | 資陽市簡陽市公安局 | 偵查學 | 四川警察學院 | 偵查學 | 專升本 | 2 | 大專本省,本科及以上全國 | 大學生退役士兵、全日制普通高等院校2014年應屆畢業(yè)生(含2012年和2013年畢業(yè)未就業(yè)的畢業(yè)生) | 國民教育序列專科及以上 | 本科及以上法學類、社會學類、公安學類、公安技術類各專業(yè);?品深、公安類各專業(yè) | 男 | |
11032309 | 公安系統(tǒng) | 資陽市簡陽市公安局 | 治安學(一) | 四川警察學院 | 治安學 | 專升本 | 2 | 大專本省,本科及以上全國 | 大學生退役士兵、全日制普通高等院校2014年應屆畢業(yè)生(含2012年和2013年畢業(yè)未就業(yè)的畢業(yè)生) | 國民教育序列專科及以上 | 不限 | 男 | |
11032310 | 公安系統(tǒng) | 資陽市簡陽市公安局 | 治安學(二) | 四川警察學院 | 治安學 | 專升本 | 1 | 大專本省,本科及以上全國 | 基層服務人員 | 國民教育序列專科及以上 | 不限 | 女 | |
11022311 | 公安系統(tǒng) | 資陽市安岳縣公安局 | 網(wǎng)絡安全與執(zhí)法 | 四川警察學院 | 網(wǎng)絡安全與執(zhí)法 | 二學位 | 1 | 全國 | 大學生退役士兵、全日制普通高等院校2014年應屆畢業(yè)生(含2012年和2013年畢業(yè)未就業(yè)的畢業(yè)生) | 國民教育序列本科(學士)及以上 | 法學類、公安學類、公安技術類、計算機類、電子信息類 | 男 | |
11022312 | 公安系統(tǒng) | 資陽市安岳縣公安局 | 交通管理工程 | 四川警察學院 | 交通管理工程 | 二學位 | 2 | 全國 | 大學生退役士兵、全日制普通高等院校2014年應屆畢業(yè)生(含2012年和2013年畢業(yè)未就業(yè)的畢業(yè)生) | 國民教育序列本科(學士)及以上 | 工學類、公安學類、公安技術類 | 男 | |
11032313 | 公安系統(tǒng) | 資陽市安岳縣公安局 | 偵查學 | 四川警察學院 | 偵查學 | 專升本 | 3 | 大專本省,本科及以上全國 | 大學生退役士兵、全日制普通高等院校2014年應屆畢業(yè)生(含2012年和2013年畢業(yè)未就業(yè)的畢業(yè)生) | 國民教育序列?萍耙陨 | 本科及以上法學類、社會學類、公安學類、公安技術類各專業(yè);?品深、公安類各專業(yè) | 男 | |
11032314 | 公安系統(tǒng) | 資陽市安岳縣公安局 | 治安學 | 四川警察學院 | 治安學 | 專升本 | 1 | 大專本省,本科及以上全國 | 大學生退役士兵、全日制普通高等院校2014年應屆畢業(yè)生(含2012年和2013年畢業(yè)未就業(yè)的畢業(yè)生) | 國民教育序列?萍耙陨 | 不限 | 男 | |
11022315 | 公安系統(tǒng) | 資陽市樂至縣公安局 | 網(wǎng)絡安全與執(zhí)法 | 四川警察學院 | 網(wǎng)絡安全與執(zhí)法 | 二學位 | 1 | 全國 | 大學生退役士兵、全日制普通高等院校2014年應屆畢業(yè)生(含2012年和2013年畢業(yè)未就業(yè)的畢業(yè)生) | 國民教育序列本科(學士)及以上 | 法學類、公安學類、公安技術類、計算機類、電子信息類 | 女 | |
11032316 | 公安系統(tǒng) | 資陽市樂至縣公安局 | 偵查學 | 四川警察學院 | 偵查學 | 專升本 | 2 | 大專本省,本科及以上全國 | 大學生退役士兵、全日制普通高等院校2014年應屆畢業(yè)生(含2012年和2013年畢業(yè)未就業(yè)的畢業(yè)生) | 國民教育序列?萍耙陨 | 本科及以上法學類、社會學類、公安學類、公安技術類各專業(yè);專科法律類、公安類各專業(yè) | 男 | |
11032317 | 公安系統(tǒng) | 資陽市樂至縣公安局 | 治安學(一) | 四川警察學院 | 治安學 | 專升本 | 1 | 大專本省,本科及以上全國 | 大學生退役士兵、全日制普通高等院校2014年應屆畢業(yè)生(含2012年和2013年畢業(yè)未就業(yè)的畢業(yè)生) | 國民教育序列?萍耙陨 | 不限 | 男 | |
11032318 | 公安系統(tǒng) | 資陽市樂至縣公安局 | 治安學(二) | 四川警察學院 | 治安學 | 專升本 | 1 | 大專本省,本科及以上全國 | 基層服務人員 | 國民教育序列?萍耙陨 | 不限 | 男 | |
11021801 | 公安系統(tǒng) | 甘孜州爐霍縣公安局 | 物證檢驗及鑒定 | 四川警察學院 | 刑事科學技術 | 二學位 | 1 | 全國 | 大學生退役士兵、全日制普通高等院校2014年應屆畢業(yè)生(含2012年和2013年畢業(yè)未就業(yè)的畢業(yè)生) | 國民教育序列本科(學士)及以上 | 公安學類、公安技術類,基礎醫(yī)學、臨床醫(yī)學、醫(yī)學檢驗、法醫(yī)學、物理學、應用物理學、化學、應用化學、化學生物學 | 女 | |
11021802 | 公安系統(tǒng) | 甘孜州爐霍縣公安局 | 網(wǎng)絡安全與執(zhí)法 | 四川警察學院 | 網(wǎng)絡安全與執(zhí)法 | 二學位 | 1 | 全國 | 大學生退役士兵、全日制普通高等院校2014年應屆畢業(yè)生(含2012年和2013年畢業(yè)未就業(yè)的畢業(yè)生) | 國民教育序列本科(學士)及以上 | 法學類、公安學類、公安技術類、計算機類、電子信息類 | 男 | |
11031803 | 公安系統(tǒng) | 甘孜州爐霍縣公安局 | 治安學 | 四川警察學院 | 治安學 | 專升本 | 1 | 大專本省,本科及以上全國 | 大學生退役士兵、全日制普通高等院校2014年應屆畢業(yè)生(含2012年和2013年畢業(yè)未就業(yè)的畢業(yè)生) | 國民教育序列?萍耙陨 | 不限 | 男 | |
11021804 | 公安系統(tǒng) | 甘孜州甘孜縣公安局 | 物證檢驗及鑒定 | 四川警察學院 | 刑事科學技術 | 二學位 | 1 | 全國 | 大學生退役士兵、全日制普通高等院校2014年應屆畢業(yè)生(含2012年和2013年畢業(yè)未就業(yè)的畢業(yè)生) | 國民教育序列本科(學士)及以上 | 公安學類、公安技術類,基礎醫(yī)學、臨床醫(yī)學、醫(yī)學檢驗、法醫(yī)學、物理學、應用物理學、化學、應用化學、化學生物學 | 男 | |
11021805 | 公安系統(tǒng) | 甘孜州甘孜縣公安局 | 網(wǎng)絡安全與執(zhí)法 | 四川警察學院 | 網(wǎng)絡安全與執(zhí)法 | 二學位 | 1 | 全國 | 大學生退役士兵、全日制普通高等院校2014年應屆畢業(yè)生(含2012年和2013年畢業(yè)未就業(yè)的畢業(yè)生) | 國民教育序列本科(學士)及以上 | 法學類、公安學類、公安技術類、計算機類、電子信息類 | 男 | |
11031806 | 公安系統(tǒng) | 甘孜州甘孜縣公安局 | 偵查學 | 四川警察學院 | 偵查學 | 專升本 | 1 | 大專本省,本科及以上全國 | 大學生退役士兵、全日制普通高等院校2014年應屆畢業(yè)生(含2012年和2013年畢業(yè)未就業(yè)的畢業(yè)生) | 國民教育序列專科及以上 | 本科及以上法學類、社會學類、公安學類、公安技術類各專業(yè);?品深、公安類各專業(yè) | 男 | |
11031807 | 公安系統(tǒng) | 甘孜州甘孜縣公安局 | 治安學 | 四川警察學院 | 治安學 | 專升本 | 1 | 大專本省,本科及以上全國 | 大學生退役士兵、全日制普通高等院校2014年應屆畢業(yè)生(含2012年和2013年畢業(yè)未就業(yè)的畢業(yè)生) | 國民教育序列?萍耙陨 | 不限 | 男 | |
11021808 | 公安系統(tǒng) | 甘孜州新龍縣公安局 | 網(wǎng)絡安全與執(zhí)法 | 四川警察學院 | 網(wǎng)絡安全與執(zhí)法 | 二學位 | 1 | 全國 | 大學生退役士兵、全日制普通高等院校2014年應屆畢業(yè)生(含2012年和2013年畢業(yè)未就業(yè)的畢業(yè)生) | 國民教育序列本科(學士)及以上 | 法學類、公安學類、公安技術類、計算機類、電子信息類 | 男 | |
11021809 | 公安系統(tǒng) | 甘孜州新龍縣公安局 | 交通管理工程 | 四川警察學院 | 交通管理工程 | 二學位 | 1 | 全國 | 大學生退役士兵、全日制普通高等院校2014年應屆畢業(yè)生(含2012年和2013年畢業(yè)未就業(yè)的畢業(yè)生) | 國民教育序列本科(學士)及以上 | 工學類、公安學類、公安技術類 | 男 | |
11031810 | 公安系統(tǒng) | 甘孜州新龍縣公安局 | 偵查學 | 四川警察學院 | 偵查學 | 專升本 | 1 | 大專本省,本科及以上全國 | 大學生退役士兵、全日制普通高等院校2014年應屆畢業(yè)生(含2012年和2013年畢業(yè)未就業(yè)的畢業(yè)生) | 國民教育序列專科及以上 | 本科及以上法學類、社會學類、公安學類、公安技術類各專業(yè);?品深悺⒐差惛鲗I(yè) | 男 | |
11021811 | 公安系統(tǒng) | 甘孜州色達縣公安局 | 網(wǎng)絡安全與執(zhí)法 | 四川警察學院 | 網(wǎng)絡安全與執(zhí)法 | 二學位 | 1 | 全國 | 大學生退役士兵、全日制普通高等院校2014年應屆畢業(yè)生(含2012年和2013年畢業(yè)未就業(yè)的畢業(yè)生) | 國民教育序列本科(學士)及以上 | 法學類、公安學類、公安技術類、計算機類、電子信息類 | 男 | |
11031812 | 公安系統(tǒng) | 甘孜州色達縣公安局 | 偵查學 | 四川警察學院 | 偵查學 | 專升本 | 1 | 大專本省,本科及以上全國 | 大學生退役士兵、全日制普通高等院校2014年應屆畢業(yè)生(含2012年和2013年畢業(yè)未就業(yè)的畢業(yè)生) | 國民教育序列?萍耙陨 | 本科及以上法學類、社會學類、公安學類、公安技術類各專業(yè);?品深、公安類各專業(yè) | 男 | |
11031813 | 公安系統(tǒng) | 甘孜州色達縣公安局 | 治安學(一) | 四川警察學院 | 治安學 | 專升本 | 1 | 大專本省,本科及以上全國 | 大學生退役士兵、全日制普通高等院校2014年應屆畢業(yè)生(含2012年和2013年畢業(yè)未就業(yè)的畢業(yè)生) | 國民教育序列專科及以上 | 不限 | 男 | |
11031814 | 公安系統(tǒng) | 甘孜州色達縣公安局 | 治安學(二) | 四川警察學院 | 治安學 | 專升本 | 1 | 大專本省,本科及以上全國 | 基層服務人員 | 國民教育序列專科及以上 | 不限 | 男 | |
11031815 | 公安系統(tǒng) | 甘孜州白玉縣公安局 | 偵查學 | 四川警察學院 | 偵查學 | 專升本 | 1 | 大專本省,本科及以上全國 | 大學生退役士兵、全日制普通高等院校2014年應屆畢業(yè)生(含2012年和2013年畢業(yè)未就業(yè)的畢業(yè)生) | 國民教育序列?萍耙陨 | 本科及以上法學類、社會學類、公安學類、公安技術類各專業(yè);專科法律類、公安類各專業(yè) | 男 | |
11031816 | 公安系統(tǒng) | 甘孜州白玉縣公安局 | 治安學(一) | 四川警察學院 | 治安學 | 專升本 | 1 | 大專本省,本科及以上全國 | 大學生退役士兵、全日制普通高等院校2014年應屆畢業(yè)生(含2012年和2013年畢業(yè)未就業(yè)的畢業(yè)生) | 國民教育序列?萍耙陨 | 不限 | 男 | |
11031817 | 公安系統(tǒng) | 甘孜州白玉縣公安局 | 治安學(二) | 四川警察學院 | 治安學 | 專升本 | 1 | 大專本省,本科及以上全國 | 大學生退役士兵、全日制普通高等院校2014年應屆畢業(yè)生(含2012年和2013年畢業(yè)未就業(yè)的畢業(yè)生) | 國民教育序列?萍耙陨 | 不限 | 女 | |
11021818 | 公安系統(tǒng) | 甘孜州德格縣公安局 | 物證檢驗及鑒定 | 四川警察學院 | 刑事科學技術 | 二學位 | 1 | 全國 | 大學生退役士兵、全日制普通高等院校2014年應屆畢業(yè)生(含2012年和2013年畢業(yè)未就業(yè)的畢業(yè)生) | 國民教育序列本科(學士)及以上 | 公安學類、公安技術類,基礎醫(yī)學、臨床醫(yī)學、醫(yī)學檢驗、法醫(yī)學、物理學、應用物理學、化學、應用化學、化學生物學 | 男 | |
11031819 | 公安系統(tǒng) | 甘孜州德格縣公安局 | 偵查學 | 四川警察學院 | 偵查學 | 專升本 | 2 | 大專本省,本科及以上全國 | 大學生退役士兵、全日制普通高等院校2014年應屆畢業(yè)生(含2012年和2013年畢業(yè)未就業(yè)的畢業(yè)生) | 國民教育序列?萍耙陨 | 本科及以上法學類、社會學類、公安學類、公安技術類各專業(yè);?品深悺⒐差惛鲗I(yè) | 男 | |
11031820 | 公安系統(tǒng) | 甘孜州德格縣公安局 | 治安學(一) | 四川警察學院 | 治安學 | 專升本 | 1 | 大專本省,本科及以上全國 | 大學生退役士兵、全日制普通高等院校2014年應屆畢業(yè)生(含2012年和2013年畢業(yè)未就業(yè)的畢業(yè)生) | 國民教育序列?萍耙陨 | 不限 | 男 | |
11031821 | 公安系統(tǒng) | 甘孜州德格縣公安局 | 治安學(二) | 四川警察學院 | 治安學 | 專升本 | 1 | 大專本省,本科及以上全國 | 大學生退役士兵、全日制普通高等院校2014年應屆畢業(yè)生(含2012年和2013年畢業(yè)未就業(yè)的畢業(yè)生) | 國民教育序列專科及以上 | 不限 | 女 | |
11031822 | 公安系統(tǒng) | 甘孜州石渠縣公安局 | 偵查學 | 四川警察學院 | 偵查學 | 專升本 | 2 | 大專本省,本科及以上全國 | 大學生退役士兵、全日制普通高等院校2014年應屆畢業(yè)生(含2012年和2013年畢業(yè)未就業(yè)的畢業(yè)生) | 國民教育序列?萍耙陨 | 本科及以上法學類、社會學類、公安學類、公安技術類各專業(yè);專科法律類、公安類各專業(yè) | 男 | |
11031823 | 公安系統(tǒng) | 甘孜州石渠縣公安局 | 治安學(一) | 四川警察學院 | 治安學 | 專升本 | 2 | 大專本省,本科及以上全國 | 大學生退役士兵、全日制普通高等院校2014年應屆畢業(yè)生(含2012年和2013年畢業(yè)未就業(yè)的畢業(yè)生) | 國民教育序列?萍耙陨 | 不限 | 男 | |
11031824 | 公安系統(tǒng) | 甘孜州石渠縣公安局 | 治安學(二) | 四川警察學院 | 治安學 | 專升本 | 2 | 大專本省,本科及以上全國 | 基層服務人員 | 國民教育序列?萍耙陨 | 不限 | 男 | |
11021825 | 公安系統(tǒng) | 甘孜州雅江縣公安局 | 交通管理工程 | 四川警察學院 | 交通管理工程 | 二學位 | 1 | 全國 | 大學生退役士兵、全日制普通高等院校2014年應屆畢業(yè)生(含2012年和2013年畢業(yè)未就業(yè)的畢業(yè)生) | 國民教育序列本科(學士)及以上 | 工學類、公安學類、公安技術類 | 男 | |
11031826 | 公安系統(tǒng) | 甘孜州雅江縣公安局 | 偵查學 | 四川警察學院 | 偵查學 | 專升本 | 1 | 大專本省,本科及以上全國 | 大學生退役士兵、全日制普通高等院校2014年應屆畢業(yè)生(含2012年和2013年畢業(yè)未就業(yè)的畢業(yè)生) | 國民教育序列?萍耙陨 | 本科及以上法學類、社會學類、公安學類、公安技術類各專業(yè);?品深、公安類各專業(yè) | 男 | |
11031827 | 公安系統(tǒng) | 甘孜州雅江縣公安局 | 治安學 | 四川警察學院 | 治安學 | 專升本 | 1 | 大專本省,本科及以上全國 | 大學生退役士兵、全日制普通高等院校2014年應屆畢業(yè)生(含2012年和2013年畢業(yè)未就業(yè)的畢業(yè)生) | 國民教育序列專科及以上 | 不限 | 男 | |
11021828 | 公安系統(tǒng) | 甘孜州理塘縣公安局 | 物證檢驗及鑒定 | 四川警察學院 | 刑事科學技術 | 二學位 | 1 | 全國 | 大學生退役士兵、全日制普通高等院校2014年應屆畢業(yè)生(含2012年和2013年畢業(yè)未就業(yè)的畢業(yè)生) | 國民教育序列本科(學士)及以上 | 公安學類、公安技術類,基礎醫(yī)學、臨床醫(yī)學、醫(yī)學檢驗、法醫(yī)學、物理學、應用物理學、化學、應用化學、化學生物學 | 男 | |
11031829 | 公安系統(tǒng) | 甘孜州理塘縣公安局 | 偵查學 | 四川警察學院 | 偵查學 | 專升本 | 1 | 大專本省,本科及以上全國 | 大學生退役士兵、全日制普通高等院校2014年應屆畢業(yè)生(含2012年和2013年畢業(yè)未就業(yè)的畢業(yè)生) | 國民教育序列?萍耙陨 | 本科及以上法學類、社會學類、公安學類、公安技術類各專業(yè);專科法律類、公安類各專業(yè) | 男 | |
11031830 | 公安系統(tǒng) | 甘孜州理塘縣公安局 | 治安學 | 四川警察學院 | 治安學 | 專升本 | 1 | 大專本省,本科及以上全國 | 大學生退役士兵、全日制普通高等院校2014年應屆畢業(yè)生(含2012年和2013年畢業(yè)未就業(yè)的畢業(yè)生) | 國民教育序列?萍耙陨 | 不限 | 男 | |
11031831 | 公安系統(tǒng) | 甘孜州巴塘縣公安局 | 偵查學 | 四川警察學院 | 偵查學 | 專升本 | 1 | 大專本省,本科及以上全國 | 大學生退役士兵、全日制普通高等院校2014年應屆畢業(yè)生(含2012年和2013年畢業(yè)未就業(yè)的畢業(yè)生) | 國民教育序列專科及以上 | 本科及以上法學類、社會學類、公安學類、公安技術類各專業(yè);專科法律類、公安類各專業(yè) | 男 | |
11031832 | 公安系統(tǒng) | 甘孜州鄉(xiāng)城縣公安局 | 治安學 | 四川警察學院 | 治安學 | 專升本 | 1 | 大專本省,本科及以上全國 | 基層服務人員 | 國民教育序列?萍耙陨 | 不限 | 女 | |
11021833 | 公安系統(tǒng) | 甘孜州稻城縣公安局 | 交通管理工程 | 四川警察學院 | 交通管理工程 | 二學位 | 1 | 全國 | 大學生退役士兵、全日制普通高等院校2014年應屆畢業(yè)生(含2012年和2013年畢業(yè)未就業(yè)的畢業(yè)生) | 國民教育序列本科(學士)及以上 | 工學類、公安學類、公安技術類 | 男 | |
11031834 | 公安系統(tǒng) | 甘孜州稻城縣公安局 | 治安學 | 四川警察學院 | 治安學 | 專升本 | 1 | 大專本省,本科及以上全國 | 大學生退役士兵、全日制普通高等院校2014年應屆畢業(yè)生(含2012年和2013年畢業(yè)未就業(yè)的畢業(yè)生) | 國民教育序列?萍耙陨 | 不限 | 男 | |
11021835 | 公安系統(tǒng) | 甘孜州得榮縣公安局 | 交通管理工程 | 四川警察學院 | 交通管理工程 | 二學位 | 1 | 全國 | 大學生退役士兵、全日制普通高等院校2014年應屆畢業(yè)生(含2012年和2013年畢業(yè)未就業(yè)的畢業(yè)生) | 國民教育序列本科(學士)及以上 | 工學類、公安學類、公安技術類 | 男 | |
11031836 | 公安系統(tǒng) | 甘孜州得榮縣公安局 | 偵查學 | 四川警察學院 | 偵查學 | 專升本 | 1 | 大專本省,本科及以上全國 | 大學生退役士兵、全日制普通高等院校2014年應屆畢業(yè)生(含2012年和2013年畢業(yè)未就業(yè)的畢業(yè)生) | 國民教育序列?萍耙陨 | 本科及以上法學類、社會學類、公安學類、公安技術類各專業(yè);專科法律類、公安類各專業(yè) | 男 | |
11430101 | 司法系統(tǒng) | 成都市崇州市司法局 | 司法助理員 | 上海政法學院 | 社區(qū)矯正 | 專升本 | 3 | 全國 | 大學生退役士兵 | 國民教育序列?萍耙陨 | 不限 | 不限 | |
11430102 | 司法系統(tǒng) | 成都市青白江區(qū)司法局 | 司法助理員 | 上海政法學院 | 法學 | 專升本 | 2 | 全國 | 大學生退役士兵 | 國民教育序列專科及以上 | 不限 | 不限 | |
11420103 | 司法系統(tǒng) | 成都市青白江區(qū)司法局 | 司法助理員 | 中央司法警官學院 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 二學位 | 1 | 全國 | 全日制普通高等院校2014年應屆畢業(yè)生(含2012年和2013年畢業(yè)未就業(yè)的畢業(yè)生) | 國民教育序列本科(學士)及以上 | 不限 | 不限 | |
11420104 | 司法系統(tǒng) | 成都市青白江區(qū)司法局 | 司法助理員 | 上海政法學院 | 法學 | 二學位 | 1 | 全國 | 基層服務人員、全日制普通高等院校2014年應屆畢業(yè)生(含2012年和2013年畢業(yè)未就業(yè)的畢業(yè)生) | 國民教育序列本科(學士)及以上 | 不限 | 不限 | |
11420105 | 司法系統(tǒng) | 成都市大邑縣司法局 | 局機關科員 | 上海政法學院 | 社區(qū)矯正 | 二學位 | 2 | 全國 | 基層服務人員、全日制普通高等院校2014年應屆畢業(yè)生(含2012年和2013年畢業(yè)未就業(yè)的畢業(yè)生) | 國民教育序列本科(學士)及以上 | 不限 | 不限 | |
11420106 | 司法系統(tǒng) | 成都市大邑縣司法局 | 局機關科員 | 中央司法警官學院 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 二學位 | 1 | 全國 | 全日制普通高等院校2014年應屆畢業(yè)生(含2012年和2013年畢業(yè)未就業(yè)的畢業(yè)生) | 國民教育序列本科(學士)及以上 | 不限 | 不限 | |
11420601 | 司法系統(tǒng) | 綿陽市江油市司法局 | 局機關科員 | 中央司法警官學院 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 二學位 | 1 | 全國 | 全日制普通高等院校2014年應屆畢業(yè)生(含2012年和2013年畢業(yè)未就業(yè)的畢業(yè)生) | 國民教育序列本科(學士)及以上 | 不限 | 不限 | |
11420602 | 司法系統(tǒng) | 綿陽市江油市司法局 | 局機關科員 | 上海政法學院 | 法學 | 二學位 | 1 | 全國 | 全日制普通高等院校2014年應屆畢業(yè)生(含2012年和2013年畢業(yè)未就業(yè)的畢業(yè)生) | 國民教育序列本科(學士)及以上 | 不限 | 不限 | |
11430603 | 司法系統(tǒng) | 綿陽市江油市司法局 | 司法助理員 | 上海政法學院 | 社區(qū)矯正 | 專升本 | 2 | 全國 | 大學生退役士兵 | 國民教育序列?萍耙陨 | 不限 | 不限 | |
11420604 | 司法系統(tǒng) | 綿陽市江油市司法局 | 司法助理員 | 上海政法學院 | 社區(qū)矯正 | 二學位 | 3 | 全國 | 全日制普通高等院校2014年應屆畢業(yè)生(含2012年和2013年畢業(yè)未就業(yè)的畢業(yè)生) | 國民教育序列本科(學士)及以上 | 不限 | 不限 | |
11420605 | 司法系統(tǒng) | 綿陽市三臺縣司法局 | 司法助理員 | 上海政法學院 | 社區(qū)矯正 | 二學位 | 4 | 全國 | 基層服務人員、全日制普通高等院校2014年應屆畢業(yè)生(含2012年和2013年畢業(yè)未就業(yè)的畢業(yè)生) | 國民教育序列本科(學士)及以上 | 不限 | 不限 | |
11420606 | 司法系統(tǒng) | 綿陽市三臺縣司法局 | 司法助理員 | 中央司法警官學院 | 教育學(矯正教育方向) | 二學位 | 3 | 全國 | 全日制普通高等院校2014年應屆畢業(yè)生(含2012年和2013年畢業(yè)未就業(yè)的畢業(yè)生) | 國民教育序列本科(學士)及以上 | 不限 | 不限 | |
11420607 | 司法系統(tǒng) | 綿陽市三臺縣司法局 | 司法助理員 | 中央司法警官學院 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 二學位 | 1 | 全國 | 全日制普通高等院校2014年應屆畢業(yè)生(含2012年和2013年畢業(yè)未就業(yè)的畢業(yè)生) | 國民教育序列本科(學士)及以上 | 不限 | 不限 | |
11420608 | 司法系統(tǒng) | 綿陽市梓潼縣司法局 | 司法助理員 | 上海政法學院 | 社區(qū)矯正 | 二學位 | 2 | 全國 | 全日制普通高等院校2014年應屆畢業(yè)生(含2012年和2013年畢業(yè)未就業(yè)的畢業(yè)生) | 國民教育序列本科(學士)及以上 | 不限 | 不限 | |
11430609 | 司法系統(tǒng) | 綿陽市梓潼縣司法局 | 司法助理員 | 上海政法學院 | 社區(qū)矯正 | 專升本 | 3 | 全國 | 大學生退役士兵 | 國民教育序列?萍耙陨 | 不限 | 不限 | |
11420610 | 司法系統(tǒng) | 綿陽市安縣司法局 | 司法助理員 | 上海政法學院 | 法學 | 二學位 | 3 | 全國 | 全日制普通高等院校2014年應屆畢業(yè)生(含2012年和2013年畢業(yè)未就業(yè)的畢業(yè)生) | 國民教育序列本科(學士)及以上 | 不限 | 不限 | |
11430611 | 司法系統(tǒng) | 綿陽市安縣司法局 | 司法助理員 | 中央司法警官學院 | 教育學(矯正教育方向) | 專升本 | 2 | 全國 | 大學生退役士兵 | 國民教育序列專科及以上 | 不限 | 不限 | |
11430612 | 司法系統(tǒng) | 綿陽市鹽亭縣司法局 | 司法助理員 | 上海政法學院 | 社區(qū)矯正 | 專升本 | 3 | 全國 | 全日制普通高等院校2014年應屆畢業(yè)生(含2012年和2013年畢業(yè)未就業(yè)的畢業(yè)生) | 國民教育序列?萍耙陨 | 不限 | 不限 | |
11430613 | 司法系統(tǒng) | 綿陽市鹽亭縣司法局 | 司法助理員 | 上海政法學院 | 社區(qū)矯正 | 專升本 | 1 | 全國 | 大學生退役士兵 | 國民教育序列?萍耙陨 | 不限 | 不限 | |
11430614 | 司法系統(tǒng) | 綿陽市平武縣司法局 | 司法助理員 | 上海政法學院 | 法學 | 專升本 | 4 | 全國 | 全日制普通高等院校2014年應屆畢業(yè)生(含2012年和2013年畢業(yè)未就業(yè)的畢業(yè)生) | 國民教育序列專科及以上 | 不限 | 不限 | |
11430615 | 司法系統(tǒng) | 綿陽市北川縣司法局 | 司法助理員 | 上海政法學院 | 法學 | 專升本 | 2 | 全國 | 大學生退役士兵 | 國民教育序列?萍耙陨 | 不限 | 不限 | |
11420616 | 司法系統(tǒng) | 綿陽市北川縣司法局 | 司法助理員 | 上海政法學院 | 法學 | 二學位 | 2 | 全國 | 全日制普通高等院校2014年應屆畢業(yè)生(含2012年和2013年畢業(yè)未就業(yè)的畢業(yè)生) | 國民教育序列本科(學士)及以上 | 不限 | 不限 | |
11421101 | 司法系統(tǒng) | 南充市高坪區(qū)司法局 | 司法助理員 | 上海政法學院 | 社區(qū)矯正 | 二學位 | 2 | 全國 | 基層服務人員、全日制普通高等院校2014年應屆畢業(yè)生(含2012年和2013年畢業(yè)未就業(yè)的畢業(yè)生) | 國民教育序列本科(學士)及以上 | 不限 | 不限 | |
11421102 | 司法系統(tǒng) | 南充市高坪區(qū)司法局 | 司法助理員 | 中央司法警官學院 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 二學位 | 2 | 全國 | 全日制普通高等院校2014年應屆畢業(yè)生(含2012年和2013年畢業(yè)未就業(yè)的畢業(yè)生) | 國民教育序列本科(學士)及以上 | 不限 | 不限 | |
